About this product
Length : Ankle-Length
Waist Type : High Waist
Thickness : Thin
Suitable For : Women
Pants Type : Loose
Style : Casual
Size Chart |
|||||||
Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Length | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 |
front rise | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
back rise | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
leg | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Hip | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Waist | 64-74 | 68-78 | 72-82 | 76-86 | 80-90 | 94-104 | 110-120 |
Please Allow for 2-3 cm manual measurement error. |